Dalam acara Mobile World Congress 2012 kemarin, Samsung secara resmi mengumumkan Galaxy Note 10.1. Sebelumnya produk ini sempat terpampang besar di sebuah reklame yang ada di luar gedung MWC.
Gadget Samsung Galaxy Note 10.1 menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor dual core 1.4GHz dan RAM sebesar 1GB. Samsung Galaxy Note 10.1 menggunakan layar sentuh PLS TFT berukuran 10 inci dengan resolusi 800 x 1280 piksel.
Samsung Galaxy Note 10.1 dilengkapi dengan kamera 3 megapiksel yang memiliki kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 2 MP, dukungan jaringan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, pilihan memori internal 16/32/64GB, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 7000mAh.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1.4 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 256.7 x 175.3 x 8.9 |
Weight (g) | 583 | |
Display | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage, 1GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 7000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H. |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 MP |
Untuk saat ini harga Samsung Galaxy Note 10.1 belum diketahui secara pasti. Bandingkan performa gadget ini dengan Samsung Galaxy Tab yuk atau dengan Nokia 808 Pureview. :D
Terima kasih telah membaca artikel tentang Samsung Galaxy Note 10.1 di blog Angka Belia jika anda ingin menyebar-luaskan artikel ini dimohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silahkan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.